| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200 МГц N Женская направленная сцепка
| Номер части | VN-DC-0742-INX-150 | |||||||
| Операционная частота (GHz) | 698-4200 | |||||||
| Импеданс (Омм) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Сцепление (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Толерантность | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.5 |
| Потеря вставки (dB) | ≤ 2.05 | ≤ 1.60 | ≤ 1.40 | ≤ 0.96 | ≤ 0.96 | ≤ 0.5 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Изоляция (dB) | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥ 45 |
| ИМ3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 | |||||||
| Применение | Внутри помещений | |||||||
| Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Интерфейс | N Женщина | |||||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 300 | |||||||
| Пиковая мощность (Ватт, максимум) | 1200 | |||||||
| Размер (мм) ((L×W×H, исключая разъединитель) | 110×36×18 | |||||||
| Чистая масса (г) | 155 ± 20 | |||||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | 180х75х30 | |||||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | 430×380×170 | |||||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | |||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200 МГц N Женская направленная сцепка
| Номер части | VN-DC-0742-INX-150 | |||||||
| Операционная частота (GHz) | 698-4200 | |||||||
| Импеданс (Омм) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Сцепление (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Толерантность | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.5 |
| Потеря вставки (dB) | ≤ 2.05 | ≤ 1.60 | ≤ 1.40 | ≤ 0.96 | ≤ 0.96 | ≤ 0.5 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Изоляция (dB) | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥ 45 |
| ИМ3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 | |||||||
| Применение | Внутри помещений | |||||||
| Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Интерфейс | N Женщина | |||||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 300 | |||||||
| Пиковая мощность (Ватт, максимум) | 1200 | |||||||
| Размер (мм) ((L×W×H, исключая разъединитель) | 110×36×18 | |||||||
| Чистая масса (г) | 155 ± 20 | |||||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | 180х75х30 | |||||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | 430×380×170 | |||||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | |||||||
![]()
![]()