| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000 МГц N женская направленная сцепка
| Номер части | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Операционная частота (MHz) | 2000-4000 МГц | |||||||||
| Импеданс (Омм) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||
| Сцепление (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Толерантность | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 |
| Потеря вставки (dB) | ≤ 2.2 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 |
| Изоляция (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥27 | ≥ 29 | ≥ 31 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 | |||||||||
| Применение | Внутри/на улице | |||||||||
| Степень защиты | IP65 | |||||||||
| Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Интерфейс | N Женщина | |||||||||
| Управляемая мощность (Ватт) максимум | 300 | |||||||||
| Пиковая мощность | 1200 (Ватт, максимум) | |||||||||
| Размер (мм) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Чистая масса (г) | 235 | |||||||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | |||||||||
![]()
| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000 МГц N женская направленная сцепка
| Номер части | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Операционная частота (MHz) | 2000-4000 МГц | |||||||||
| Импеданс (Омм) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||
| Сцепление (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Толерантность | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 |
| Потеря вставки (dB) | ≤ 2.2 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 |
| Изоляция (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥27 | ≥ 29 | ≥ 31 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 | |||||||||
| Применение | Внутри/на улице | |||||||||
| Степень защиты | IP65 | |||||||||
| Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Интерфейс | N Женщина | |||||||||
| Управляемая мощность (Ватт) максимум | 300 | |||||||||
| Пиковая мощность | 1200 (Ватт, максимум) | |||||||||
| Размер (мм) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Чистая масса (г) | 235 | |||||||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | |||||||||
![]()