MOQ: | 5 шт. |
цена: | negotiable |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 1000PCS В ДЕНЬ |
550-6000 МГц 4,3-10 женская направленная сцепка
Номер части | ВН-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
Операционная частота (MHz) | 550-6000 | ||||||
Импеданс (Омм) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Сцепление (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
Потеря вставки (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤01.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
Изоляция (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 35 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 | ||||||
Применение | Внутри и снаружи | ||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||
Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Интерфейс | 4.3-10 Мини Дин Женщина | ||||||
Мощность обработки (Ватт, максимум) | 300 | ||||||
Пиковая мощность (Ватт, максимум) | 1200 | ||||||
Размер (мм) |
127X40X31 (за исключением соединителей) |
||||||
Чистая масса (г) |
550± 5% |
||||||
Размеры упаковки (мм) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Упаковка Картон Размер ((мм) |
430 × 400 × 105 |
||||||
Соответствие требованиям ROHS | Да, да. |
MOQ: | 5 шт. |
цена: | negotiable |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 1000PCS В ДЕНЬ |
550-6000 МГц 4,3-10 женская направленная сцепка
Номер части | ВН-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
Операционная частота (MHz) | 550-6000 | ||||||
Импеданс (Омм) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Сцепление (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
Потеря вставки (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤01.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
Изоляция (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 35 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 | ||||||
Применение | Внутри и снаружи | ||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||
Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Интерфейс | 4.3-10 Мини Дин Женщина | ||||||
Мощность обработки (Ватт, максимум) | 300 | ||||||
Пиковая мощность (Ватт, максимум) | 1200 | ||||||
Размер (мм) |
127X40X31 (за исключением соединителей) |
||||||
Чистая масса (г) |
550± 5% |
||||||
Размеры упаковки (мм) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Упаковка Картон Размер ((мм) |
430 × 400 × 105 |
||||||
Соответствие требованиям ROHS | Да, да. |