| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | коробка/catron |
| Delivery period: | Зависит от вашего количества |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs в день |
DC-40GHz 10W 2,92mm Мужчина-2,92mm Женщина xdB аттенуатор
| Номер части | VN-AT-40G-10W-2.92 мм | ||||
| Частота работы | DC-40 ГГц | ||||
| Импеданс (Омм) | 50 | ||||
| Применение | Внутри и снаружи | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) |
10 |
||||
| Интерфейс | 2.92 мм Мужчина - 2.92 мм Женщина | ||||
| Рабочая температура (°C) | -55 ~ + 85°C | ||||
| Ослабление ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Размер (мм), включая разъем) | Φ38* 47.6 | ||||
| Чистая масса (г) | / | ||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | ||||
| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | коробка/catron |
| Delivery period: | Зависит от вашего количества |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs в день |
DC-40GHz 10W 2,92mm Мужчина-2,92mm Женщина xdB аттенуатор
| Номер части | VN-AT-40G-10W-2.92 мм | ||||
| Частота работы | DC-40 ГГц | ||||
| Импеданс (Омм) | 50 | ||||
| Применение | Внутри и снаружи | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) |
10 |
||||
| Интерфейс | 2.92 мм Мужчина - 2.92 мм Женщина | ||||
| Рабочая температура (°C) | -55 ~ + 85°C | ||||
| Ослабление ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Размер (мм), включая разъем) | Φ38* 47.6 | ||||
| Чистая масса (г) | / | ||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | ||||