| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | Коробка/коробка |
| Delivery period: | Зависит от количества |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs в день |
DC-26GHz 10W SMA Мужчина-SMA Женщина 3-40dB аттенюатор
| Номер части | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
| Частота работы | DC-26 ГГц | ||||
| Импеданс (Омм) | 50 | ||||
| Применение | Внутри и снаружи | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 10 Вт | ||||
| Интерфейс | SMA мужчина - SMA женщина | ||||
| Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Ослабление ((dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | -0.5/+1.0 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.2 | ±1.2 | 1.35 |
| Размер (мм), включая разъем) | Φ16.5*46.5 мм | ||||
| Чистая масса (г) | / | ||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | ||||
| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | Коробка/коробка |
| Delivery period: | Зависит от количества |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs в день |
DC-26GHz 10W SMA Мужчина-SMA Женщина 3-40dB аттенюатор
| Номер части | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
| Частота работы | DC-26 ГГц | ||||
| Импеданс (Омм) | 50 | ||||
| Применение | Внутри и снаружи | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 10 Вт | ||||
| Интерфейс | SMA мужчина - SMA женщина | ||||
| Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Ослабление ((dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | -0.5/+1.0 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.2 | ±1.2 | 1.35 |
| Размер (мм), включая разъем) | Φ16.5*46.5 мм | ||||
| Чистая масса (г) | / | ||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | ||||