MOQ: | 5 шт. |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Коробка/коробка |
Delivery period: | Зависит от количества |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs в день |
DC-26GHz 2W SMA Мужчина-SMA Женщина 40-90dB аттенюатор
Номер части | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
Частота работы | DC-26 ГГц | ||||||
Импеданс (Омм) | 50 | ||||||
Применение | Внутри и снаружи | ||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||
Мощность обработки (Ватт, максимум) | 2 Вт | ||||||
Интерфейс | SMA мужчина-SMA женщина | ||||||
Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Ослабление ((dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
DC-4 ГГц | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ±1.5 | ≤ 1.15 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ±1.5 | ≤ 1.2 |
DC-12,4 ГГц | ±0.7 | ±0.8 | ± 1 | ±1.2 | ±1.2 | ±2 | ≤ 1.25 |
DC-18 ГГц | ± 1 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | ≤ 1.3 |
DC ~ 26.5 | ±1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ±1.5 | ≤ 1.35 |
Размер (мм) ((L×W×H, исключая разъединитель) | Φ10*24 мм | ||||||
Чистая масса (г) | / | ||||||
Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||||
Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||||
Соответствие требованиям ROHS | Да, да. |
MOQ: | 5 шт. |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Коробка/коробка |
Delivery period: | Зависит от количества |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs в день |
DC-26GHz 2W SMA Мужчина-SMA Женщина 40-90dB аттенюатор
Номер части | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
Частота работы | DC-26 ГГц | ||||||
Импеданс (Омм) | 50 | ||||||
Применение | Внутри и снаружи | ||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||
Мощность обработки (Ватт, максимум) | 2 Вт | ||||||
Интерфейс | SMA мужчина-SMA женщина | ||||||
Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Ослабление ((dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
DC-4 ГГц | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ±1.5 | ≤ 1.15 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ±1.5 | ≤ 1.2 |
DC-12,4 ГГц | ±0.7 | ±0.8 | ± 1 | ±1.2 | ±1.2 | ±2 | ≤ 1.25 |
DC-18 ГГц | ± 1 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | ≤ 1.3 |
DC ~ 26.5 | ±1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ±1.5 | ≤ 1.35 |
Размер (мм) ((L×W×H, исключая разъединитель) | Φ10*24 мм | ||||||
Чистая масса (г) | / | ||||||
Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||||
Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||||
Соответствие требованиям ROHS | Да, да. |