MOQ: | 5 шт. |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Коробка/коробка |
Delivery period: | Зависит от количества |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs в день |
DC-18GHz 100W SMA Мужчина-SMA Женщина RF компоненты 60dB Аттенуатор
Номер части | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
Частота работы | DC-18 GHZ | ||||||
Импеданс (Омм) | 50 | ||||||
Применение | Внутри и снаружи | ||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||
Мощность обработки (Ватт, максимум) | 100 Вт | ||||||
Интерфейс | SMA мужчина - SMA женщина | ||||||
Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Ослабление ((dB) | 3 | 6 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
DC-4 ГГц | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | ≤ 1.20 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ±1.1 | ≤ 1.25 |
DC-12,4 ГГц | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ±1.0 | ±1.1 | ±1.2 | ≤ 1.35 |
DC-18 ГГц | ±0.8 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.3 | ±1.4 | ±1.4 | |
Размер (мм), за исключением разъема) | 120x110x101 мм | ||||||
Чистая масса (г) | / | ||||||
Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||||
Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||||
Соответствие требованиям ROHS | Да, да. |
MOQ: | 5 шт. |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Коробка/коробка |
Delivery period: | Зависит от количества |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs в день |
DC-18GHz 100W SMA Мужчина-SMA Женщина RF компоненты 60dB Аттенуатор
Номер части | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
Частота работы | DC-18 GHZ | ||||||
Импеданс (Омм) | 50 | ||||||
Применение | Внутри и снаружи | ||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||
Мощность обработки (Ватт, максимум) | 100 Вт | ||||||
Интерфейс | SMA мужчина - SMA женщина | ||||||
Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Ослабление ((dB) | 3 | 6 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
DC-4 ГГц | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | ≤ 1.20 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ±1.1 | ≤ 1.25 |
DC-12,4 ГГц | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ±1.0 | ±1.1 | ±1.2 | ≤ 1.35 |
DC-18 ГГц | ±0.8 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.3 | ±1.4 | ±1.4 | |
Размер (мм), за исключением разъема) | 120x110x101 мм | ||||||
Чистая масса (г) | / | ||||||
Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||||
Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||||
Соответствие требованиям ROHS | Да, да. |