| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | Коробка/коробка |
| Delivery period: | Зависит от количества |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs в день |
18GHz 30W N Мужчина-N Женщина VSWR 1.4 40dB RF Attenuator
| Номер части | VN-AT-18G-30W-ONX | ||||
| Частота работы | DC-18 GHZ | ||||
| Импеданс (Омм) | 50 | ||||
| Применение | Внутри и снаружи | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 30 Вт | ||||
| Интерфейс | N Мужчина-N Женщина | ||||
| Рабочая температура (°C) | -55~+125°C | ||||
| Ослабление ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.2 | ±1.5 | ≤ 1.45 |
| Размер (мм) ((L×W×H, исключая разъединитель) | Φ38*70 мм | ||||
| Чистая масса (г) | / | ||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | ||||
| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | Коробка/коробка |
| Delivery period: | Зависит от количества |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs в день |
18GHz 30W N Мужчина-N Женщина VSWR 1.4 40dB RF Attenuator
| Номер части | VN-AT-18G-30W-ONX | ||||
| Частота работы | DC-18 GHZ | ||||
| Импеданс (Омм) | 50 | ||||
| Применение | Внутри и снаружи | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 30 Вт | ||||
| Интерфейс | N Мужчина-N Женщина | ||||
| Рабочая температура (°C) | -55~+125°C | ||||
| Ослабление ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.2 | ±1.5 | ≤ 1.45 |
| Размер (мм) ((L×W×H, исключая разъединитель) | Φ38*70 мм | ||||
| Чистая масса (г) | / | ||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | ||||