| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
| Delivery period: | Зависит от количества |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50 шт в день |
DC-18GHz 5W SMA мужской-SMA женский радиочастотный аттенуатор
| Номер части | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| Частота работы | DC-18 GHZ | |||
| Импеданс (Омм) | 50 | |||
| Применение | Внутри и снаружи | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 5 Вт | |||
| Интерфейс | SMA мужчина-SMA женщина | |||
| Рабочая температура (°C) | -55~+125°C | |||
| Ослабление ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | VSWR |
| DC-4 ГГц | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 ~ 6 ГГц | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| 6 ~ 12,4 ГГц | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
| 12.4 ~ 18 ГГц | ±0.6 | ±0.8 | ±1.0 | ≤ 1.45 |
| Размер (мм) ((L×W×H, исключая разъединитель) | Φ19*9 мм | |||
| Чистая масса (г) | / | |||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | |||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | |||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | |||
| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
| Delivery period: | Зависит от количества |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50 шт в день |
DC-18GHz 5W SMA мужской-SMA женский радиочастотный аттенуатор
| Номер части | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| Частота работы | DC-18 GHZ | |||
| Импеданс (Омм) | 50 | |||
| Применение | Внутри и снаружи | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 5 Вт | |||
| Интерфейс | SMA мужчина-SMA женщина | |||
| Рабочая температура (°C) | -55~+125°C | |||
| Ослабление ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | VSWR |
| DC-4 ГГц | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 ~ 6 ГГц | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| 6 ~ 12,4 ГГц | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
| 12.4 ~ 18 ГГц | ±0.6 | ±0.8 | ±1.0 | ≤ 1.45 |
| Размер (мм) ((L×W×H, исключая разъединитель) | Φ19*9 мм | |||
| Чистая масса (г) | / | |||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | |||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | |||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | |||