| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
| Delivery period: | Зависит от количества |
| payment method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 400ПК В ДЕНЬ |
Высокочастотный HF 3db RF Attenuator N Мужчина-N Женщина 18G 5W
| Номер части | VN-AT-18G-5W-ONX | ||||
| Частота работы | DC-18 GHZ | ||||
| Импеданс (Омм) | 50 | ||||
| Применение | Внутри и снаружи | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 5 Вт | ||||
| Интерфейс | N Мужчина-N Женщина | ||||
| Рабочая температура (°C) | -55~+125°C | ||||
| Ослабление ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC-4 ГГц | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 ~ 6 ГГц | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.20 |
| 6 ~ 12,4 ГГц | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.30 |
| 12.4 ~ 18 ГГц | ±0.6 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ≤ 1.35 |
| Размер (мм) | Φ16.5*58 мм | ||||
| Чистая масса (г) | / | ||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | ||||
| MOQ: | 5 шт. |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
| Delivery period: | Зависит от количества |
| payment method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 400ПК В ДЕНЬ |
Высокочастотный HF 3db RF Attenuator N Мужчина-N Женщина 18G 5W
| Номер части | VN-AT-18G-5W-ONX | ||||
| Частота работы | DC-18 GHZ | ||||
| Импеданс (Омм) | 50 | ||||
| Применение | Внутри и снаружи | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Мощность обработки (Ватт, максимум) | 5 Вт | ||||
| Интерфейс | N Мужчина-N Женщина | ||||
| Рабочая температура (°C) | -55~+125°C | ||||
| Ослабление ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC-4 ГГц | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 ~ 6 ГГц | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.20 |
| 6 ~ 12,4 ГГц | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.30 |
| 12.4 ~ 18 ГГц | ±0.6 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ≤ 1.35 |
| Размер (мм) | Φ16.5*58 мм | ||||
| Чистая масса (г) | / | ||||
| Размеры упаковки (мм,L×W×H) | / | ||||
| Упаковка Картон Размер (мм,L×W×H) | / | ||||
| Соответствие требованиям ROHS | Да, да. | ||||